

| 名称 | 泉デイサービス かみさらサロン |
|---|---|
| 事業内容 | 「地域密着型通所介護・予防専門型通所サービス」 |
| 経営主体 | (株)ナゴノケアサービス |
| 開設年月 | 平成24年5月1日 |
| 営業日 | 月曜日から土曜日(祝日営業) |
| 営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分 |
| サービス提供時間 | 午前9時15分から午後4時30分 |
| 定員 | 通所介護 10名 |
| 郵便番号 | 451-0053 |
| 所在地 | 名古屋市西区枇杷島三丁目6番3号 |
| 電話番号 | 052-938-3701 |
| ファックス番号 | 052-938-3702 |
| 基本料金 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 食費 | 1月当たりの利用料金(4週とした場合) | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 事業対象者 要支援1 |
1,798単位/月(週1回程度) | 88単位/月 | 730円/回 | 4,936円 | 6,952円 | 8,968円 |
| 要支援2 | ||||||
| 要支援2 | 3,621単位/月(週2回程度) | 176単位/月 | 9,894円 | 13,948円 | 18,002円 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の92/1000 / 1月あたり | |||||
| 7~8時間利用 | 入浴介助加算(Ⅰ) | サービス提供体勢強化加算(Ⅰ) | 食費 | 1回あたりの利用料金(入浴有りの場合) | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
| 要介護1 | 753単位/回 | 40単位/回 | 22単位/回 | 730円/回 | 1,599円 | 2,468円 | 3,337円 |
| 要介護2 | 890単位/回 | 1,745円 | 2,760円 | 3,775円 | |||
| 要介護3 | 1,032単位/回 | 1,897円 | 3,064円 | 4,231円 | |||
| 要介護4 | 1,172単位/回 | 2,046円 | 3,362円 | 4,678円 | |||
| 要介護5 | 1,312単位/回 | 2,196円 | 3,662円 | 5,128円 | |||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の92/1000 / 1月あたり | ||||||
体調不良でお休みされる際はお早めにご連絡ください。
デイサービスのお試し利用を無料で受け付けております。お気軽にお問い合わせください。